| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKALAN | 2 | 6 | 42 | 145 | 72 | 73 | |
| 2 | BANJAR SARI | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | BANJARAN | 2 | 7 | 34 | 97 | 47 | 50 | |
| 4 | BANJARSARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BUTUH | 1 | 3 | 22 | 67 | 37 | 30 | |
| 6 | DS. KEPATRAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | DSN BAKALAN | 3 | 5 | 111 | 368 | 182 | 186 | |
| 8 | DSN BANJARAN | 3 | 10 | 153 | 517 | 268 | 249 | |
| 9 | DSN BUTUH | 1 | 2 | 52 | 204 | 108 | 96 | |
| 10 | DSN KEPATRAN | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 16 | 38 | 418 | 1409 | 719 | 690 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari |
| Desa | Banjarsari |
| Kecamatan | Grabag |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 212212 |
| Telepon | |
| pemdesbanjarsari15@gmail.com |