| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DSN KRADEGAN | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 | DSN KRANDEGAN | 2 | 4 | 85 | 262 | 135 | 127 | |
| 13 | DSN MEJING | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| 14 | DSN SALAKAN | 3 | 4 | 52 | 161 | 83 | 78 | |
| 15 | DSN. BAKALAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | DSN. BANJARAN | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 17 | DUSUN BANJARAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 18 | DUSUN KEPATRAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 19 | KEPATRAN | 4 | 8 | 168 | 559 | 284 | 275 | |
| 20 | KRANDEGAN | 3 | 5 | 38 | 145 | 72 | 73 | |
| 18 | 28 | 352 | 1158 | 591 | 567 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari |
| Desa | Banjarsari |
| Kecamatan | Grabag |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 212212 |
| Telepon | |
| pemdesbanjarsari15@gmail.com |